Climatiseur de caravane TRUMA Saphir Vario 600W a 2000W
1 708,61 €
Climatiseur de caravane
TRUMA Saphir Vario 600W a 2000W
Fabrication Allemande
1 708,61 €
Climatiseur de caravane
TRUMA Saphir Vario 600W a 2000W
Fabrication Allemande
Climatiseur de caravane
TRUMA Saphir Vario 600W a 2000W
Peut etre utilise en roulant avec votre vehicule grace au convertisseur TRUMA TG1000 et de son kit electrique (en option), en position 600W et 1500W
Installation dans votre caravane ou camping car (voir notice instructions et montage dans la rubrique telecharger)
Systeme de climatisation unique au monde qui s’installe dans le double plancher grace a sa hauteur de montage de 20 cm seulement
Refroidissement individuel grace a trois paliers de puissance variables et aux deux paliers du ventilateur
Confort maximal pour un poids de seulement 27 kg
Fonctionnement silencieux
Telecommande confortable et minuterie programmable
Solution optimale pour les camping-cars
Sans entretien grace au circuit de refrigeration ferme
Meilleure tenue de route du vehicule grace au montage du systeme de climatisation pres du sol
Saphir compact | Saphir comfort | Saphir vario | |
---|---|---|---|
Tension de service | de 230 V a 240 V, 50 Hz | de 230 V a 240 V, 50 Hz | de 230 V A 240 V, 50 Hz |
Consommation de courant | 2,8 A (230 V) / 55 A (12V) | 4,2 A (230 V) | 1,7 A / 3 A / 4,4 A (230 V) 35 A/62,5 A/ - (12 V) |
Courant de demarrage | 15 A (150 ms) | 20 A (150 ms) | 20 A (150 ms) |
Puissance (KW) | 1800 | 2400 | 600/ 1500/ 2000 |
Puissance (BTU) | 6150 | 8200 | 2050/ 5100/ 6800 |
Debit d’air | max. 310 m³/h | max. 380 m³/h | max. 370 m³/h |
Circuit de froid | R 407c | R 407c | R 407c / R 134a |
Plage d’utilisation (degre Celsius) | de + 16 °C a + 40 °C | de + 16 °C a + 40 °C | de + 16 °C a + 40 °C |
Taux de rendement energetique | 2,8 | 2,4 | 1,6 2,2 2,0 |
Poids | 20 kg | 24 kg | 27 kg |
Dimensions (Long. X Larg. x Haut.) | 560 x 400 x 290 mm | 710 x 400 x 290 mm | 800 x 550 x 200 mm |
440 X 200 X 380 |
-25%